- Form
- TrägerTräger
- Voll-/StabmaterialVoll-/Stabmaterial
- BlecheBleche
- Formrohre & ProfileFormrohre & Profile
- RundrohreRundrohre
- RohrverbindungenRohrverbindungen
- InstallationssystemeInstallationssysteme
- Armaturen & PumpenArmaturen & Pumpen
- StreckmetalleStreckmetalle
- GitterGitter
- GitterrosteGitterroste
- LaufschienensystemeLaufschienensysteme
- GeländersystemeGeländersysteme
- Autogen-/PressluftzubehörAutogen-/Pressluftzubehör
- MIG / MAG, WIG & PlasmaMIG / MAG, WIG & Plasma
- SchweißzubehörSchweißzubehör
- Arbeitsstoffe & BeizprodukteArbeitsstoffe & Beizprodukte
- ArbeitsschutzArbeitsschutz
- Werkstoff
- Stahl & QualitätsstahlStahl & Qualitätsstahl
- Edelstahl / NiroEdelstahl / Niro
- AluminiumAluminium
- MessingMessing
- KupferKupfer
- KunststoffKunststoff
- GussGuss
- sonstige Werkstoffesonstige Werkstoffe
EIGENSCHAFTEN DER WICHTIGSTEN WERKSTOFF FARBMARKIERUNGEN
In unseren Eigenschaften der wichtigsten thesteel.com Werkstoff Farbmarkierungen findest du umfassende Farbkennzeichen Informationen für die verschiedenen Formen, Werkstoffe und …
Bleche
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Bleche:
Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|
S355J2 | pink / blau | |
S355J2 +N | blau / rot | |
QSTE380 / S355MC | rot | |
QSTE460 / S460MC | gelb | |
QSTE490 / S500MC | weiß | |
QSTE690 / S690MC | grün |
Blankstähle
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Blankstahl Produkte:
Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|
S235JR | rot | |
C35 | rosa | |
C45 | weiß | |
S355J2 | blau | |
46S20 | orange | |
11SMn30/37 | braun | |
11SMnPb30/37 | grün | |
16 MnCr(S) 5 | violett | |
42 CrMo(S) 4 | gelb |
Warmgewalzte Stähle
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Warmgewalzte Stahl Produkte:
Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|
S235JR | ohne Farbe | |
S355J2 | blau | |
S355J2 + N | blau / rot | |
S355J2 + N + walzgeschält | blau / rot / grün | |
C35 | weiß / schwarz | |
C45 gewalzt | weiß | |
C45 + N | weiß / rot | |
C45 + N + walzgeschält | weiß / rot / grün | |
C60 | gelb / schwarz | |
34CrNiMo6 / 34CrNiMo6 + QT | orange / grün | |
34CrAlNi7 | braun | |
18CrNiMo7-6 | violett / gelb | |
16/20MnCr5 | violett | |
16/20MnCr5 geschmiedet | violett / rot | |
30CrNiMO8 + QT | silber | |
30CrNiMO8 + QT geschält | silber / grün | |
25CrMo(S)4 + U | gelb / orange | |
25CrMo(S)4 + QT | gelb / weiß | |
25CrMo(S)4 + QT geschält | gelb / weiß / grün | |
42CrMo(S)4 + QT | gelb | |
42CrMo(S)4 + QT geschmiedet | gelb / rot | |
42CrMo(S)4 + QT geschält | gelb / grün |
Dickwandrohre
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Dickwandrohre:
Bezeichnung | Wandstärke / mm | Farbe |
---|---|---|
S355J2H/E355 + AR | 2,3 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 2,6 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 2,9 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 3,2 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 3,6 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 4 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 4,5 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 5 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 5,6 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 6,3 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 7,1 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 8 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 8,8 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 10 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 11 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 12,5 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 14,2 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 16 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 17,5 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 20 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 22,2 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 25 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 28 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 30 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 32 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 36 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 40 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 45 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 50 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 55 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 60 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 65 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 70 | weiß |
S355J2H/E355 + AR | 75 | grün |
S355J2H/E355 + AR | 80 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 85 | orange |
S355J2H/E355 + AR | 90 | gelb |
S355J2H/E355 + AR | 100 | weiß |
Werkzeugstähle
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Werkzeugstahl Produkte:
Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|
W-Nr. 1.1730 | weiß | |
W-Nr. 1.2080 | silber / braun | |
W-Nr. 1.2162 | orange | |
W-Nr. 1.2311 | blau | |
W-Nr. 1.2312 | grün | |
W-Nr. 1.2316 | rosa | |
W-Nr. 1.2343 | rot | |
W-Nr. 1.2343 ESU | gelb | |
W-Nr. 1.2344 | gelb / orange | |
W-Nr. 1.2379 | grün / blau | |
W-Nr. 1.2436 | silber / weiß | |
W-Nr. 1.2738 | gelb / weiß | |
W-Nr. 1.2842 | braun / weiß |
Edelstahl / Niro
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Edelstahl / Niro Produkte:
Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|
W-Nr. 1.4006 | braun / grün | |
W-Nr. 1.4016 | rosa | |
W-Nr. 1.4021 | weiß / rosa | |
W-Nr. 1.4034 | braun / blau | |
W-Nr. 1.4057 | silber / weiß | |
W-Nr. 1.4104 | gold | |
W-Nr. 1.4112 | braun / rot | |
W-Nr. 1.4122 | gelb / weiß | |
W-Nr. 1.4301 | weiß | |
W-Nr. 1.4305 | gelb | |
W-Nr. 1.4306 | lila / orange | |
W-Nr. 1.4313 | blau / weiß | |
W-Nr. 1.4401 | braun | |
W-Nr. 1.4404 | grün | |
W-Nr. 1.4435 | rot / grün | |
W-Nr. 1.4436 | weiß / schwarz | |
W-Nr. 1.4462 | gold / schwarz | |
W-Nr. 1.4529 | grün / lila | |
W-Nr. 1.4541 | rot | |
W-Nr. 1.4571 | blau | |
W-Nr. 1.4571 (nur Keilstahl) | orange / grün | |
W-Nr. 1.4713 | blau / rot | |
W-Nr. 1.4742 | weiß / grün | |
W-Nr. 1.4762 | schwarz | |
W-Nr. 1.4828 | gelb / rot | |
W-Nr. 1.4841 | blau / gelb | |
W-Nr. 1.4845 | gelb / schwarz | |
W-Nr. 1.4876 | schwarz / silber | |
W-Nr. 1.4878 | schwarz / violett |
Aluminium / Buntmetall
Farbkennzeichen Informationen für die thesteel.com Aluminium / Buntmetall Produkte:
Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|
Al99.5 | rot / schwarz | |
AlMg3 viertelhart (Zustand H22) | gelb | |
AlMg3 weich geglüht (Zustand H111 bzw. W19) | gelb / gold | |
AlMg4.5Mn | braun | |
AlCu4PbMgMn | schwarz | |
AlCu4Mg1.5Mn | orange | |
AlCuBiPb | rot | |
AlMgSi1 | blau | |
AlMgSi0.5 | grün / schwarz | |
AlZn4.5Mg1 | rosa | |
AlZnMgCu1.5 | violett | |
Kupfer | ohne Farbe | |
Messing | ohne Farbe |
Übersicht Werkstoff Farbmarkierungen
In unseren Eigenschaften der wichtigsten thesteel.com Werkstoff Farbmarkierungen findest du Farbkennzeichen Informationen für: