- Oblik
- NosačiNosači
- Puni / šipkasti materijaliPuni / šipkasti materijali
- LimoviLimovi
- Cijevi i profiliCijevi i profili
- Okrugle cijeviOkrugle cijevi
- Cijevni priključciCijevni priključci
- Instalacijski sustaviInstalacijski sustavi
- Armature / pumpeArmature / pumpe
- Istegnuti metaliIstegnuti metali
- MrežeMreže
- RešetkeRešetke
- Sustav vodilicaSustav vodilica
- Ogradni sustaviOgradni sustavi
- Materijal
- Čelik / građevinski čelikČelik / građevinski čelik
- Plemeniti čelik / inoxPlemeniti čelik / inox
- AluminijAluminij
- MesingMesing
- BakarBakar
- PlastikaPlastika
- Lijevani čelik / gusLijevani čelik / gus
- Ostali materijaliOstali materijali
ZNAČAJKE NAJVAŽNIJIH MATERIJALA OZNAČENE BOJOM
Među našim značajkama označavanja bojom na thesteel.com pronaći ćes informacije o karakteristikama boja za različitie kalupe, materijale i kvalitete.
Limovi
Informacije o označavanju bojom naše ponude lima na thesteel.com :
Opis | Boja | |
---|---|---|
S355J2 | pink / plava | |
S355J2+N | plava / crvena | |
QSTE380 / S355MC | crvena | |
QSTE460 / S460MC | žuta | |
QSTE490 / S500MC | bijela | |
QSTE690 / S690MC | zelena |
Svjetlo vučeni čelik
Informacije o označavanju bojom naše ponude svjetlo vučenog čelika na thesteel.com:
Opis | Boja | |
---|---|---|
S235JR | crvena | |
C35 | roza | |
C45 | bijela | |
S355J2 | plava | |
46S20 | narandžasta | |
11SMn30/37 | smeđa | |
11SMnPb30/37 | zelena | |
16 MnCr(S) 5 | ljubičasta | |
42 CrMo(S) 4 | žuta |
Toplo valjani čelik
Informacije o označavanju bojom naše ponude toplo valjanog čelika na thesteel.com:
Opis | Boja | |
---|---|---|
S235JR | bez boje | |
S355J2 | plava | |
S355J2 + N | plava / crvena | |
S355J2 + N + ljušteno | plava / crvena / zelena | |
C35 | bijela / crno | |
C45 valjano | bijela | |
C45 + N | bijela / crvena | |
C45 + N + ljušteno | bijela / crvena / zelena | |
C60 | žuta / crno | |
34CrNiMo6 / 34CrNiMo6 + QT | narandžasta / zelena | |
34CrAlNi7 | smeđa | |
18CrNiMo7-6 | ljubičasta / žuta | |
16/20MnCr5 | ljubičasta | |
16/20MnCr5 kovano | ljubičasta / crvena | |
30CrNiMO8 + QT | srebrena | |
30CrNiMO8 + QT guljeno | srebrena / zelena | |
25CrMo(S)4 + U | žuta / narandžasta | |
25CrMo(S)4 + QT | žuta / bijela | |
25CrMo(S)4 + QT guljeno | žuta / bijela / zelena | |
42CrMo(S)4 + QT | žuta | |
42CrMo(S)4 + QT kovano | žuta / crvena | |
42CrMo(S)4 + QT guljeno | žuta / zelena |
Debelostjene cijevi
Informacije o označavanju bojom naše ponude debelostjenih cijevi na thesteel.com:
Opis | Debljina stjenke / mm | Boja |
---|---|---|
S355J2H/E355 + AR | 2,3 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 2,6 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 2,9 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 3,2 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 3,6 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 4 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 4,5 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 5 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 5,6 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 6,3 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 7,1 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 8 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 8,8 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 10 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 11 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 12,5 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 14,2 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 16 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 17,5 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 20 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 22,2 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 25 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 28 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 30 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 32 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 36 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 40 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 45 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 50 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 55 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 60 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 65 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 70 | bijela |
S355J2H/E355 + AR | 75 | zelena |
S355J2H/E355 + AR | 80 | pink |
S355J2H/E355 + AR | 85 | narandžasta |
S355J2H/E355 + AR | 90 | žuta |
S355J2H/E355 + AR | 100 | bijela |
Alatni čelik
Informacije o označavanju bojom naše ponude altnog čelika na thesteel.com:
Opis | Boja | |
---|---|---|
W-Nr. 1.1730 | bijela | |
W-Nr. 1.2080 | srebrena / smeđa | |
W-Nr. 1.2162 | narandžasta | |
W-Nr. 1.2311 | plava | |
W-Nr. 1.2312 | zelena | |
W-Nr. 1.2316 | roza | |
W-Nr. 1.2343 | crvena | |
W-Nr. 1.2343 ESU | žuta | |
W-Nr. 1.2344 | žuta / narandžasta | |
W-Nr. 1.2379 | zelena / plava | |
W-Nr. 1.2436 | srebrena / bijela | |
W-Nr. 1.2738 | žuta / bijela | |
W-Nr. 1.2842 | smeđa / bijela |
Plemeniti čelik/ inox
Informacije o označavanju bojom naše ponude plemenitog čelika / inox-a na thesteel.com:
Opis | Boja | |
---|---|---|
W-Nr. 1.4006 | smeđa / zelena | |
W-Nr. 1.4016 | roza | |
W-Nr. 1.4021 | bijela / roza | |
W-Nr. 1.4034 | smeđa / plava | |
W-Nr. 1.4057 | srebrena / bijela | |
W-Nr. 1.4104 | zlatna | |
W-Nr. 1.4112 | smeđa / crvena | |
W-Nr. 1.4122 | žuta / bijela | |
W-Nr. 1.4301 | bijela | |
W-Nr. 1.4305 | žuta | |
W-Nr. 1.4306 | ljubičasta / narandžasta | |
W-Nr. 1.4313 | plava / bijela | |
W-Nr. 1.4401 | smeđa | |
W-Nr. 1.4404 | zelena | |
W-Nr. 1.4435 | crvena / zelena | |
W-Nr. 1.4436 | bijela / crno | |
W-Nr. 1.4462 | zlatna / crno | |
W-Nr. 1.4529 | zelena / ljubičasta | |
W-Nr. 1.4541 | crvena | |
W-Nr. 1.4571 | plava | |
W-Nr. 1.4571 (nur Keilstahl) | narandžasta / zelena | |
W-Nr. 1.4713 | plava / crvena | |
W-Nr. 1.4742 | bijela / zelena | |
W-Nr. 1.4762 | crno | |
W-Nr. 1.4828 | žuta / crvena | |
W-Nr. 1.4841 | plava / žuta | |
W-Nr. 1.4845 | žuta / crno | |
W-Nr. 1.4876 | crno / srebrena | |
W-Nr. 1.4878 | crno / ljubičasta |
Aluminij / Obojani metali
Informacije o označavanju bojom naše ponude aluminija / obojanih metala na thesteel.com:
Opis | Boja | |
---|---|---|
Al99.5 | crvena / crno | |
AlMg3-H22 | žuta | |
AlMg3-W19 | žuta / zlatna | |
AlMg4.5Mn | smeđa | |
AlCuMgPb | crno | |
AlCu4Mg1 | smeđa | |
AlCuBiPb | crno | |
AlMgSi1 | plava | |
AlMgSi0.5 | zelena / crno | |
AlZn4.5Mg1 | roza | |
AlZnMgCu | ljubičasta | |
Kupfer | bez boje | |
Messing | bez boje |
Pregled materijala označenih bojom
Među našim značajkama označavanja bojom na thesteel.com pronaći ćes informacije o: